ゼストの買取相場表
全国の中古車販売店で販売されている中古車の販売価格を元にゼストの買取価格を推定しています。
実際の買取価格を調査したものではありません。参考としてご覧ください。
ゼストの平均買取価格は278,729円です。
(抽出サンプル平均値 推定)
年式と走行距離を選んで検索すれば、より具体的に調べることができます。
年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 販売価格 | 推定買取価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006年式 | 2.0 WRX 4WD | 7.6万km | WRブルーマイカ | 1,680,000円 | 1,076,000円 | |
|
2004年式 | 2.0 WRX 4WD | 8.2万km | ブルー | 1,258,000円 | 780,600円 | |
|
1997年式 | 3.2 V ディーゼルターボ | 13.0万km | パールII | 420,000円 | 194,000円 | |
|
2012年式 | 660 スパーク G ダイナミックスペシャル | 3.8万km | ブラック | 738,000円 | 416,600円 | |
|
2012年式 | 660 スパーク G ダイナミックスペシャル | 5.9万km | ブラック | 660,000円 | 362,000円 | |
|
2012年式 | 660 スパーク G ダイナミックスペシャル | 5.8万km | グレーメタリック | 590,000円 | 313,000円 | |
|
2011年式 | 660 スパーク W 4WD | 7.5万km | ブラック | 580,000円 | 306,000円 | |
|
2011年式 | 660 スパーク W | 6.5万km | ブラック | 555,000円 | 288,500円 | |
|
2011年式 | 660 スパーク W | 3.2万km | シルバー | 490,000円 | 243,000円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク W ターボ | 2.3万km | プレミアムナイトデザートゴールドパール | 748,000円 | 423,600円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク W | 4.8万km | シルバー | 680,000円 | 376,000円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク W 4WD | 3.1万km | ホワイトパール | 679,000円 | 375,300円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク W | 2.5万km | シルバー | 658,000円 | 360,600円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク G | 5.3万km | グレー | 598,000円 | 318,600円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク G | 5.5万km | ブラック | 588,000円 | 311,600円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク W 4WD | 5.2万km | ブラック | 580,000円 | 306,000円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク G | 7.7万km | ブラックメタ | 580,000円 | 306,000円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク W ターボ | 6.6万km | ブラック | 560,000円 | 292,000円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク W | 3.4万km | アラバスターシルバーメタリック | 538,000円 | 276,600円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク G | 3.0万km | グレーメタリック | 498,000円 | 248,600円 | |
|
2010年式 | 660 D | 4.5万km | ホワイトパール | 498,000円 | 248,600円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク W | 7.7万km | プレミアムディープバイオレットパール | 458,000円 | 220,600円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク W | 6.0万km | ブラック | 418,000円 | 192,600円 | |
|
2010年式 | 660 スパーク G | 10.9万km | ブラック | 158,000円 | 10,600円 | |
|
2009年式 | W | 5.3万km | ホワイトパール | 698,000円 | 388,600円 | |
|
2009年式 | 660 スパーク W | 3.9万km | ナイトホークブラックパール | 658,000円 | 360,600円 | |
|
2009年式 | 660 スパーク W | 6.4万km | シルバーメタリック | 399,000円 | 179,300円 | |
|
2008年式 | 660 スポーツW 4WD | 6.1万km | ガンメタリック | 420,000円 | 194,000円 | |
|
2008年式 | 660 スポーツG スペシャル | 6.6万km | パールホワイト | 416,000円 | 191,200円 | |
|
2008年式 | 660 スポーツG スペシャル | 6.9万km | ブラックメタ | 398,000円 | 178,600円 | |
|
2008年式 | 660 D スペシャル | 4.5万km | アドミラルグレーメタリック | 378,000円 | 164,600円 | |
|
2008年式 | 660 スポーツ ダイナミックスペシャル | 9.0万km | ブラックアメジストパール | 338,000円 | 136,600円 | |
|
2008年式 | 660 スポーツ ダイナミックスペシャル | 5.7万km | ブラック | 290,000円 | 103,000円 | |
|
2008年式 | 660 スポーツ ダイナミックスペシャル 4WD | 11.0万km | ブラック | 280,000円 | 96,000円 | |
|
2007年式 | 660 D | 3.8万km | アドミラルグレーM | 298,000円 | 108,600円 | |
|
2007年式 | 660 スポーツW ターボ | 6.8万km | シルバー | 298,000円 | 108,600円 | |
|
2007年式 | 660 スポーツW | 11.4万km | ガンメタリック | 280,000円 | 96,000円 | |
|
2007年式 | 660 スポーツG | 11.2万km | ブラック | 200,000円 | 40,000円 | |
|
2006年式 | 660 スポーツW ターボ 4WD | 8.5万km | ホワイトパール | 604,000円 | 322,800円 | |
|
2006年式 | 660 G | 4.5万km | グレー | 399,000円 | 179,300円 | |
|
2006年式 | 660 スポーツW | 6.7万km | グレーメタリック | 398,000円 | 178,600円 | |
|
2006年式 | 660 G | 5.3万km | トルマリンブルーM | 378,000円 | 164,600円 | |
|
2006年式 | 660 スポーツW 4WD | 7.3万km | ブラック | 338,000円 | 136,600円 | |
|
2006年式 | 660 W | 7.3万km | ブラック | 299,000円 | 109,300円 | |
|
2006年式 | 660 G | 7.4万km | ブルーメタリック | 298,000円 | 108,600円 | |
|
2006年式 | 660 スポーツW | 4.5万km | シルバー | 290,000円 | 103,000円 | |
|
2006年式 | 660 W | 6.9万km | ナイトホークブラックパール | 158,000円 | 10,600円 | |
|
2010年式 | 1.3 130i Cパッケージ HIDセレクション | 7.2万km | スーパーレッド | 390,000円 | 173,000円 | |
|
2001年式 | 2.0 GSR VII 4WD | 2.1万km | シルバーメタリック | 2,398,000円 | 1,578,600円 | |
買取店と販売店のマージンをそれぞれ15%、流通コストを10万円として買取価格を逆算しています。 販売価格に関するデータはカーセンサーnet Webサービスより得ています。 |