ケイマンの買取相場表
全国の中古車販売店で販売されている中古車の販売価格を元にケイマンの買取価格を推定しています。
実際の買取価格を調査したものではありません。参考としてご覧ください。
ケイマンの平均買取価格は5,671,899円です。
(抽出サンプル平均値 推定)
年式と走行距離を選んで検索すれば、より具体的に調べることができます。
年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 販売価格 | 推定買取価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018年式 | PDK | 376km | ホワイト | 7,180,000円 | 4,926,000円 | |
|
2018年式 | PDK | 15km | ホワイト | 6,950,000円 | 4,765,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.3万km | アゲートグレーメタリック | 12,050,000円 | 8,335,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.2万km | ホワイト | 10,680,000円 | 7,376,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.2万km | GTシルバーメタリック | 10,580,000円 | 7,306,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.2万km | サファイアブルーメタリック | 10,500,000円 | 7,250,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.3万km | ガーズレッド | 9,990,000円 | 6,893,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.1万km | ガーズレッド | 9,980,000円 | 6,886,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.3万km | レッド | 9,700,000円 | 6,690,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.4万km | レッド | 9,700,000円 | 6,690,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 203km | キャララホワイトメタリック | 9,480,000円 | 6,536,000円 | |
|
2017年式 | PDK | 657km | サファイアブルー | 8,880,000円 | 6,116,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.4万km | ジェットブラックメタリック | 8,800,000円 | 6,060,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.7万km | キャララホワイトメタリック | 8,650,000円 | 5,955,000円 | |
|
2017年式 | S PDK | 0.3万km | ホワイト | 8,580,000円 | 5,906,000円 | |
|
2017年式 | PDK | 0.4万km | グラファイトブルーメタリック | 8,500,000円 | 5,850,000円 | |
|
2017年式 | PDK | 0.5万km | ブラック | 7,380,000円 | 5,066,000円 | |
|
2017年式 | PDK | 1.3万km | GTシルバーメタリック | 7,200,000円 | 4,940,000円 | |
|
2017年式 | 2.0 | 0.4万km | ホワイト | 6,999,000円 | 4,799,300円 | |
|
2017年式 | PDK | 0.9万km | ホワイト | 6,980,000円 | 4,786,000円 | |
|
2017年式 | 2.0 | 0.1万km | マイアミブルー | 6,888,000円 | 4,721,600円 | |
|
2017年式 | 2.0 | 0.3万km | キャララホワイトメタリック | 6,750,000円 | 4,625,000円 | |
|
2017年式 | S | 0.9万km | GTシルバーメタリック | 6,480,000円 | 4,436,000円 | |
|
2016年式 | S PDK | 0.6万km | マイアミブルーメタリック | 8,680,000円 | 5,976,000円 | |
|
2016年式 | S PDK | 0.6万km | ホワイト | 8,680,000円 | 5,976,000円 | |
|
2016年式 | S PDK | 0.4万km | ジェットブラックメタリック | 8,380,000円 | 5,766,000円 | |
|
2016年式 | 2.0 | 0.5万km | マイアミブルー | 7,180,000円 | 4,926,000円 | |
|
2016年式 | GTS PDK | 0.9万km | ホワイト | 0円 | -100,000円 | |
|
2016年式 | GT4 | 0.2万km | サファイアブルーメタリック | 13,680,000円 | 9,476,000円 | |
|
2016年式 | GT4 | 0.1万km | キャララホワイトメタリック | 13,500,000円 | 9,350,000円 | |
|
2016年式 | GT4 | 0.8万km | レーシングイエロー | 12,950,000円 | 8,965,000円 | |
|
2016年式 | GT4 | 0.4万km | ホワイトメタリック | 12,680,000円 | 8,776,000円 | |
|
2016年式 | GT4 | 0.5万km | イエロー | 12,480,000円 | 8,636,000円 | |
|
2016年式 | GT4 | 0.3万km | イエロー | 11,987,000円 | 8,290,900円 | |
|
2016年式 | GT4 | 1.2万km | サファイアブルーメタリック | 11,780,000円 | 8,146,000円 | |
|
2016年式 | GT4 | 0.9万km | ホワイト | 11,760,000円 | 8,132,000円 | |
|
2016年式 | GT4 | 0.4万km | ホワイト | 11,700,000円 | 8,090,000円 | |
|
2016年式 | GT4 | 1.7万km | キャララホワイトメタリック | 11,500,000円 | 7,950,000円 | |
|
2016年式 | GT4 | 0.5万km | レーシングイエロー | 11,300,000円 | 7,810,000円 | |
|
2016年式 | GTS PDK | 1.4万km | ジェットブラック | 9,380,000円 | 6,466,000円 | |
|
2016年式 | GTS PDK | 0.9万km | ホワイトメタリック | 9,350,000円 | 6,445,000円 | |
|
2016年式 | GTS | 1.0万km | キャララホワイト | 9,280,000円 | 6,396,000円 | |
|
2016年式 | GTS PDK | 1.2万km | イエロー | 9,180,000円 | 6,326,000円 | |
|
2016年式 | GTS PDK | 1.5万km | ホワイト | 9,179,000円 | 6,325,300円 | |
|
2016年式 | GTS PDK | 0.4万km | レッド | 8,899,000円 | 6,129,300円 | |
|
2016年式 | GTS PDK | 1.8万km | イエロー | 8,700,000円 | 5,990,000円 | |
|
2016年式 | S PDK | 1.0万km | ブラック | 7,560,000円 | 5,192,000円 | |
|
2016年式 | S PDK | 0.2万km | ホワイト | 7,450,000円 | 5,115,000円 | |
|
2016年式 | S PDK | 0.7万km | ホワイト | 7,370,000円 | 5,059,000円 | |
|
2016年式 | ブラックエディション PDK | 1.4万km | ジェットブラックメタリック | 7,300,000円 | 5,010,000円 | |
|
2016年式 | S PDK | 0.4万km | ホワイト | 7,150,000円 | 4,905,000円 | |
|
2016年式 | S PDK | 0.6万km | ブルー | 6,600,000円 | 4,520,000円 | |
|
2015年式 | GT4 | 0.7万km | ホワイト | 12,900,000円 | 8,930,000円 | |
|
2015年式 | GT4 | 0.9万km | ホワイト | 12,780,000円 | 8,846,000円 | |
|
2015年式 | GT4 | 0.8万km | ホワイト | 10,960,000円 | 7,572,000円 | |
|
2015年式 | GT4 | 0.8万km | キャララホワイトメタリック | 10,899,000円 | 7,529,300円 | |
|
2015年式 | GTS PDK | 1.0万km | ホワイト | 9,850,000円 | 6,795,000円 | |
|
2015年式 | GTS PDK | 0.5万km | ホワイト | 9,680,000円 | 6,676,000円 | |
|
2015年式 | GTS | 1.4万km | ホワイト | 9,380,000円 | 6,466,000円 | |
|
2015年式 | GTS PDK | 1.1万km | ホワイト | 9,350,000円 | 6,445,000円 | |
|
2015年式 | GTS PDK | 1.1万km | アンスラサイトブラウンメタリック | 9,200,000円 | 6,340,000円 | |
|
2015年式 | GTS PDK | 1.4万km | キャララホワイトメタリック | 9,180,000円 | 6,326,000円 | |
|
2015年式 | GTS PDK | 3.5万km | ホワイト | 8,100,000円 | 5,570,000円 | |
|
2015年式 | S PDK | 2.0万km | アゲートグレーメタリック | 6,850,000円 | 4,695,000円 | |
|
2015年式 | S PDK | 0.4万km | イエロー | 6,800,000円 | 4,660,000円 | |
|
2015年式 | PDK | 0.2万km | キャララホワイト | 6,680,000円 | 4,576,000円 | |
|
2015年式 | S PDK | 1.5万km | アゲートグレーメタリック | 6,450,000円 | 4,415,000円 | |
|
2015年式 | S PDK | 1.5万km | ジェットブラック | 6,380,000円 | 4,366,000円 | |
|
2015年式 | S PDK | 1.9万km | ブラック | 6,380,000円 | 4,366,000円 | |
|
2015年式 | PDK | 0.7万km | ホワイト | 6,350,000円 | 4,345,000円 | |
|
2015年式 | PDK | 0.6万km | ジェットブラック | 6,200,000円 | 4,240,000円 | |
|
2015年式 | PDK | 1.0万km | キャララホワイトメタリック | 6,200,000円 | 4,240,000円 | |
|
2015年式 | PDK | 1.0万km | ジェットブラックM | 5,980,000円 | 4,086,000円 | |
|
2015年式 | PDK | 1.2万km | レーシングイエロー | 5,980,000円 | 4,086,000円 | |
|
2015年式 | PDK | 1.9万km | ジェットブラックメタリック | 5,800,000円 | 3,960,000円 | |
|
2015年式 | PDK | 3.4万km | ホワイト | 5,800,000円 | 3,960,000円 | |
|
2015年式 | PDK | 1.1万km | アゲートグレーメタリック | 5,780,000円 | 3,946,000円 | |
|
2014年式 | GTS PDK | 1.3万km | レーシングイエロー | 10,500,000円 | 7,250,000円 | |
|
2014年式 | GTS | 3.1万km | アゲートグレーM | 8,700,000円 | 5,990,000円 | |
|
2014年式 | GTS PDK | 1.5万km | グレー | 8,380,000円 | 5,766,000円 | |
|
2014年式 | PDK | 2.9万km | グレー | 7,298,000円 | 5,008,600円 | |
|
2014年式 | S PDK | 1.5万km | ホワイトメタリック | 6,680,000円 | 4,576,000円 | |
|
2014年式 | S PDK | 1.7万km | ホワイト | 6,480,000円 | 4,436,000円 | |
|
2014年式 | S PDK | 2.6万km | ホワイト | 6,480,000円 | 4,436,000円 | |
|
2014年式 | PDK | 1.1万km | キャララホワイト | 6,280,000円 | 4,296,000円 | |
|
2014年式 | PDK | 2.4万km | ホワイト | 6,280,000円 | 4,296,000円 | |
|
2014年式 | PDK | 0.6万km | ホワイト | 6,180,000円 | 4,226,000円 | |
|
2014年式 | PDK | 2.4万km | ブラック | 5,990,000円 | 4,093,000円 | |
|
2014年式 | PDK | 1.3万km | シルバー | 5,880,000円 | 4,016,000円 | |
|
2014年式 | PDK | 1.8万km | ホワイト | 5,850,000円 | 3,995,000円 | |
|
2014年式 | S PDK | 2.2万km | シルバー | 5,850,000円 | 3,995,000円 | |
|
2014年式 | PDK | 2.4万km | ダークブルーメタリック | 5,780,000円 | 3,946,000円 | |
|
2014年式 | PDK | 1.6万km | ホワイト | 5,680,000円 | 3,876,000円 | |
|
2014年式 | 2.7 | 2.4万km | イエロー | 5,549,000円 | 3,784,300円 | |
|
2014年式 | 2.7 | 5.5万km | キャララホワイト | 5,290,000円 | 3,603,000円 | |
|
2014年式 | PDK | 6.5万km | アゲートグレーメタリック | 4,680,000円 | 3,176,000円 | |
|
2013年式 | S PDK | 1.6万km | アゲートグレーメタリック | 6,980,000円 | 4,786,000円 | |
|
2013年式 | S PDK | 2.3万km | ホワイト | 6,580,000円 | 4,506,000円 | |
|
2013年式 | S | 3.4万km | マホガニーメタリック | 6,389,000円 | 4,372,300円 | |
|
2013年式 | PDK | 1.2万km | サファイアブルーメタリック | 6,380,000円 | 4,366,000円 | |
買取店と販売店のマージンをそれぞれ15%、流通コストを10万円として買取価格を逆算しています。 販売価格に関するデータはカーセンサーnet Webサービスより得ています。 |